Wegwerkzaamheden en afsluitingen
Voor de komende periode zijn de volgende afsluitingen van toepassing. De werkzaamheden worden getoond op volgorde van de startdatum.
Plaats | Straat | Datum | Reden |
---|---|---|---|
Grootebroek | Verlengde Raadhuislaan, tussen Drechterlandseweg N505 en Thea Beckmanweg | 6 januari t/m 7 februari | werkzaamheden |
Bovenkarspel | Geerling van huisnr. 8a t/m 14 | 6 t/m 17 januari | werkzaamheden |
Bovenkarspel | Murillostraat tussen Florasingel en Keizerskroonweg | 6 januari t/m 28 maart | boringen |
Bovenkarspel | Florasingel tussen Broekerhavenweg en Molensingel | 17 januari | boringen |
Bovenkarspel | Geerling van huisnr. 4a t/m 6 | 20 t/m 24 januari | werkzaamheden |
Bovenkarspel | Geerling van huisnr. 4 t/m 4b | 27 t/m 31 januari | werkzaamheden |
Bovenkarspel | Geerling van huisnr. 2 t/m 4 | 3 t/m 7 februari | werkzaamheden |
Lutjebroek | PJ Jongstraat t.h.v. nummer 96 | 16 april | galafeest |
Door onvoorziene omstandigheden is het mogelijk dat de werkzaamheden sneller afgerond zijn of juist iets langer duren.
Regio
Snel op de hoogte zijn van wegwerkzaamheden in de regio? Op de speciale digitale kaart vindt u alle wegwerkzaamheden in de hele provincie Noord-Holland overzichtelijk naast elkaar.
Wegwerkzaamheden A7
Rijkswaterstaat verwacht in 2024 grote hinder en fors extra reistijd voor verkeer op de A7 bij Purmerend. Meer informatie leest u op de website van Rijkswaterstaat.