Wegwerkzaamheden en afsluitingen
Voor de komende periode zijn de volgende afsluitingen van toepassing. De werkzaamheden worden getoond op volgorde van de startdatum.
Plaats | Straat | Datum | Reden |
---|---|---|---|
Grootebroek | Verlengde Raadhuislaan, tussen Drechterlandseweg N505 en Thea Beckmanweg | 6 januari t/m 7 februari | werkzaamheden |
Bovenkarspel | Murillostraat tussen Florasingel en Keizerskroonweg | 6 januari t/m 28 maart | boringen |
Bovenkarspel | Geerling t.h.v. nr. 4a t/m 6 | 20 t/m 24 januari | werkzaamheden |
Grootebroek | Nuwendoorn t.h.v. nr. 89 en 91 | 23 en 24 januari | werkzaamheden |
Bovenkarspel | Geerling t.h.v. nr. 4 t/m 4b | 27 t/m 31 januari | werkzaamheden |
Bovenkarspel | Hoofdstraat t.h.v. nr. 37 t/m 41 | 29 januari | werkzaamheden aan kabels en leidingen |
Bovenkarspel | Geerling t.h.v. nr. 2 t/m 4 | 3 t/m 7 februari | werkzaamheden |
Bovenkarspel | Veilingweg, tussen De Gouw en Drechterlandseweg N505 | 10 februari | kappen van bomen |
Lutjebroek | PJ Jongstraat t.h.v. nr. 96 | 16 april | galafeest |
Bovenkarspel | Stationslaan | 26 april | vrijmarkt |
Lutjebroek | P.J. Jongstraat, tussen Parklaan en1e Rozenstraat | 26 april | Koningsdag |
Door onvoorziene omstandigheden is het mogelijk dat de werkzaamheden sneller afgerond zijn of juist iets langer duren.
Regio
Snel op de hoogte zijn van wegwerkzaamheden in de regio? Op de speciale digitale kaart vindt u alle wegwerkzaamheden in de hele provincie Noord-Holland overzichtelijk naast elkaar.